OneBlox All-Flash erkunden
Steigern Sie Ihre Speicherkapazität, mühelos und ohne großen Aufwand.
OneBlox All-Flash ist die branchenweit erste objektbasierte Appliance, die mit NFS- und SMB-Netzwerkprotokollen arbeitet und für virtuelle Umgebungen optimiert ist. Mehr Kapazität? Skalieren Sie einfach durch Hinzufügen von SSDs oder OneBlox Appliances. Die virtuellen Server sehen sofort zusätzliche Speicherkapazität – ohne Konfiguration und ohne Ausfallzeiten.
OneBlox 5210 – Technische Daten
| Systemanschlussanforderungen | 100-240 VAC AC, 10,7 – 4,2 A max. |
| Stromversorgung | Hot-Plug-fähige, redundante Stromversorgungseinheiten mit 1100 W |
| Gewicht (leer, keine Datenträger) | 35 Pfund (17 kg) |
| Raumbedarf | 1 HE, 18,99 x 1,68 x 29,72 Zoll (482,4 x 42,8 x 755,1 mm) |
| Laufwerkplätze | 10 x 2,5"-Laufwerkeinschübe, Hot-Swap-fähig |
| Laufwerkstypen | 2,5" SATA II & III (3 GBit/s und 6 GBit/s) / 2,5" SAS (6 GBit/s und 12 GBit/s) |
| Max. unformatierte Kapazität | 38 TB (10 SSDs mit je 3,8 TB) |
| Temperatur und Feuchtigkeit im Betrieb | 10–45 °C, 8–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Betriebslautstärke | 43 dBA Schalldruck (LpA) bei normalen Betriebsbedingungen (bei 23° C) |
| Kühlung | Acht Lüfter mit variabler Geschwindigkeit |
| Dateidienstprotokolle | SMB (1.0, 2.0, 2.1, 3.0), NFS v3 |
| GbE-Anschlüsse auf der Platine | Quad Ports 10GbE BASE-T & Dual Ports 1 GbE BASE-T oder Quad Ports 10GbE SFP+ & Dual Ports 1 GbE BASE-T |
| Remote-Lights-Out-Management | iDRAC über 1-GbE |
| USB-Anschlüsse auf der Platine | 1 x miniUSB; 2 x USB 3.0 |
| Elektromagnetische Emissionen und Kompatibilität | FCC Klasse A, EN 60950-1 oder EMC, CISPR 22/CISPR 24 und EN 55022/55024, EU, Indien, Ukraine RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, EU REACH |
Abmessungen der OneBlox 5210 Appliance
Mit OneBlox können Sie Ihren Speicherplatz in Ruhe überdenken und sparen.
Testen Sie risikofrei mit unserer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie.