
Escalar la capacidad de almacenamiento, fácilmente
La arquitectura escalable de OneXafe le permite añadir sin problemas una unidad a la vez o varios nodos en un clúster. La serie 4400 de OneXafe ofrece almacenamiento escalable para datos no estructurados de gran tamaño y destinos de copias de seguridad. Los modelos OneXafe 4412 y 4417 combinan las ventajas de un almacén de objetos distribuido con la accesibilidad de los protocolos SMB y NFS. La arquitectura unificada de OneXafe reduce la complejidad de la administración y los costes operativos para el almacenamiento. Permite funciones empresariales como la desduplicación en línea global, la compresión, la protección de datos continua y el cifrado en reposo para que las organizaciones ya no tengan que asignar una capacidad de almacenamiento externa dedicada exclusivamente a la protección de datos.

Quítese los grilletes
La serie 4400 de OneXafe resuelve los puntos débiles del almacenamiento de datos no estructurados más comunes: instalaciones complejas, administración del almacenamiento engorrosa, capacidad limitada, falta de seguridad de los datos y actualizaciones complicadas. Sin los grilletes de una arquitectura de almacenamiento heredada, el enfoque limpio de StorageCraft combina OneXafe con un elegante servicio de administración basado en la nube de múltiples inquilinos: OneSystem.
Hay varias opciones configurables disponibles con OneXafe, ya sea que solo sirvan como almacenamiento o vengan con opciones de protección de datos.
Especificaciones técnicas
Especificaciones | Capacidad de tamaño mediano de la 4412 | Capacidad de tamaño grande de la 4417 |
---|---|---|
Requisitos de entrada del sistema | 100-240 V CA, 10,7–4,2 A máx. | |
Alimentación | Salida de alimentación doble 750 W; voltajes de salida +12 V (75 A), +5 Vsb (4 A) | |
Peso (en vacío, sin discos) | 33,1 kg (73 lb) | |
Requisitos de espacio (ancho × profundidad × altura) | 434 × 42,8 × 75,55 mm (19 × 3,4 × 28,1 pulgadas); 2 unidades en bastidor | |
Tipo de disco duro | SATA de 3,5 pulgadas (6 Gb/s)/SAS (6 Gb/s y 12 Gb/s) | |
Temperatura y humedad en funcionamiento | De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) | |
Refrigeración | 6 ventiladores de velocidad variable | |
Protocolos de servicio de archivos | SMB (1.0, 2.0, 2.1, 3.0); NFS v3 | |
Puertos Gigabit Ethernet | 4 × 10 GbE BASE-T o bien 4 × 10 GbE SFP+ | |
Puertos USB | 2 × USB 3.0 (frontal) | |
Administración de acceso remoto | iDRAC a través de puerto 1 GbE | |
Emisiones electromagnéticas y compatibilidad | FCC Clase A, EN 55022 Clase A, EN 61000-3-2/-3- 3, CISPR 22 Clase A | |
Bahías de unidad de disco | Hasta 12 × 3,5 pulgadas (frontal) | Hasta 17 × 3,5 pulgadas (frontal) |
Capacidad bruta máxima | 144 TB (12 discos de 12 TB cada uno) | 204 TB (17 discos de 12 TB cada uno) |
Escala horizontal ahora.
