
Organize facilmente a capacidade de armazenamento
A arquitetura scale-out do OneXafe permite adicionar sem quaisquer problemas uma unidade de cada vez ou múltiplos nós num cluster. A série 4400 do OneXafe proporciona um armazenamento scale-out para dados desestruturados e destinos de cópia de segurança de grande escala. Os modelos 4412 e 4417 do OneXafe combinam as vantagens de um armazenamento de objetos distribuídos com a acessibilidade dos protocolos SMB e NFS. A arquitetura unificada do OneXafe permite reduzir a complexidade da gestão e os custos operacionais do armazenamento. Esta arquitetura ativa um conjunto de funcionalidades empresariais, como a deduplicação em linha global, a compressão, a proteção contínua de dados e a encriptação at resti, graças às quais as organizações já não precisam de alocar capacidade de armazenamento externa dedicada apenas à proteção de dados.

Diga adeus aos impedimentos
A série 4400 do OneXafe permite resolver os pontos críticos comuns do armazenamento de dados desestruturados: instalação complexa, gestão de armazenamento morosa, capacidade limitada, falta de segurança de dados e atualizações de empilhamento. Sem os impedimentos de uma arquitetura de armazenamento legada, a abordagem simples da StorageCraft combina o OneXafe com o OneSystem, um serviço de gestão elegante de múltiplos inquilinos baseado na nuvem.
O OneXafe oferece várias opções configuráveis, quer seja utilizado apenas como armazenamento, quer proporcione opções de proteção de dados.
Especificações técnicas
Especificações | Capacidade média do 4412 | Capacidade elevada do 4417 |
---|---|---|
Requisitos de entrada do sistema | 100-240 V CA, 10,7 – 4,2 A máx | |
Fonte de energia | Saída de energia dual 750 W; tensão de saída +12 V (75 A), +5 V (em modo de espera) (4 A) | |
Peso (vazio, sem discos) | 73 lb. (33,1 kg) | |
Requisitos de espaço (L x A x P) | 19 x 3,4 x 28,1 pol. (482 x 86,8 x 715,5 mm); 2 unidades rack (RU) | |
Tipo de disco rígido | 3,5" SATA (6 Gb/s)/SAS (6 Gb/s e 12 Gb/s) | |
Temperatura e humidade de funcionamento | 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) | |
Arrefecimento | Seis ventoinhas de velocidade variável | |
Protocolos de serviço de ficheiro | SMB (1.0, 2.0, 2.1, 3.0); NFS v3 | |
Portas Ethernet Gigabit | 4 x 10 GbE BASE-T ou 4 x 10 GbE SFP+ | |
Portas USB | 2 x USB 3.0 (frente) | |
Gestão de encerramento remoto | iDRAC via porta 1 GbE | |
Emissões e compatibilidade eletromagnética | FCC Classe A, EN 55022 Classe A, EN 61000-3-2/-3- 3, CISPR 22 Classe A | |
Compartimentos de unidade | Unidades de substituição a quente até 12 x 3,5 pol. | Unidades de substituição a quente até 17 x 3,5 pol. |
Capacidade bruta máxima | 144 TB (12 discos com classificação de 12 TB cada) | 204 TB (17 discos com classificação de 12 TB cada) |
Proceda agora ao dimensionamento.
